Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|
PONTE NELLE ALPI | BL | 8.485 | 80.5 | 85.0 | 0.8 |
BORSO DEL GRAPPA | TV | 6.020 | 79.8 | 85.0 | 0.8 |
VATTARO | TN | 1.244 | 78.1 | 81.5 | 0.9 |
BOSENTINO | TN | 864 | 77.6 | 80.9 | 0.8 |
SAN GREGORIO NELLE ALPI | BL | 1.612 | 77.2 | 79.8 | 0.7 |
ASOLO | TV | 9.065 | 76.9 | 85.0 | 0.8 |
SANTA GIUSTINA | BL | 6.806 | 76.9 | 78.0 | 0.8 |
OVARO | UD | 1.982 | 76.8 | 81.1 | 0.8 |
MASER | TV | 5.088 | 76.5 | 85.0 | 0.9 |
CAPRIANA | TN | 688 | 76.5 | 75.6 | 0.7 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia