Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|
PONTE NELLE ALPI | BL | 8.485 | 79.6 | 87.4 | 0.9 |
BORSO DEL GRAPPA | TV | 5.973 | 78.9 | 85.7 | 0.9 |
CESIOMAGGIORE | BL | 4.054 | 78.8 | 80.3 | 0.8 |
VERZEGNIS | UD | 874 | 78.0 | 75.8 | 0.8 |
OVARO | UD | 1.963 | 77.9 | 79.8 | 0.8 |
MORIAGO DELLA BATTAGLIA | TV | 2.749 | 77.7 | 88.7 | 0.8 |
CERCIVENTO | UD | 682 | 77.7 | 78.0 | 0.8 |
TAIBON AGORDINO | BL | 1.770 | 77.6 | 78.0 | 0.7 |
TREPPO CARNICO | UD | 619 | 77.5 | 81.1 | 0.8 |
POVEGLIANO | TV | 5.255 | 77.2 | 84.9 | 0.9 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia