Comune | Prov | Abitanti | Procapite secco residuo (Kg/a/abitante) | % RD |
---|---|---|---|---|
Cuccaro Vetere | SA | 649 | 19.8 | 89.6 |
Altavalle | TN | 2.197 | 20.7 | 90.4 |
ALBIANO | TN | 2.260 | 27.2 | 86.1 |
SOVER | TN | 947 | 27.7 | 89.1 |
CASTELCUCCO | TV | 2.228 | 28.1 | 91.8 |
FORNACE | TN | 1.360 | 29.0 | 89.5 |
CASOLE BRUZIO | CS | 2.904 | 29.5 | 90.3 |
GIOVO | TN | 2.911 | 29.8 | 87.2 |
CIVEZZANO | TN | 4.038 | 30.1 | 89.6 |
Madruzzo | TN | 4.296 | 30.1 | 84.9 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia