Comune | Prov | Abitanti | Procapite secco residuo (Kg/a/abitante) | % RD |
---|---|---|---|---|
RIESE PIO X | TV | 11.023 | 30.8 | 88.4 |
TREVIGNANO | TV | 10.766 | 32.6 | 87.8 |
VEDELAGO | TV | 16.866 | 35.4 | 87.0 |
MONSUMMANO TERME | PT | 25.262 | 35.6 | 85.5 |
SERRAVALLE PISTOIESE | PT | 13.805 | 35.7 | 86.2 |
MONTELUPO FIORENTINO | FI | 17.202 | 37.0 | 83.3 |
FUCECCHIO | FI | 27.108 | 39.1 | 84.2 |
PERGINE VALSUGANA | TN | 21.865 | 40.3 | 90.2 |
CARBONERA | TV | 11.211 | 40.7 | 88.1 |
SAN BIAGIO DI CALLALTA | TV | 12.964 | 41.0 | 88.5 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia