Comune | Prov | Abitanti | Procapite secco residuo (Kg/a/abitante) | % RD |
---|---|---|---|---|
Tramutola | PZ | 3.291 | 22.4 | 88.7 |
Visciano | NA | 4.456 | 23.7 | 92.8 |
Altavalle | TN | 2.144 | 23.9 | 90.1 |
Ormelle | TV | 4.466 | 25.0 | 85.8 |
Sover | TN | 904 | 25.6 | 92.7 |
Sarconi | PZ | 1.524 | 27.0 | 86.0 |
Zambana | TN | 1.907 | 27.6 | 92.1 |
Albiano | TN | 1.919 | 27.7 | 91.2 |
Nave San Rocco | TN | 1.514 | 28.1 | 91.6 |
Giovo | TN | 2.788 | 28.5 | 91.5 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia