In questa categoria ci sono 1294 comuni ricicloni suddivisi in 26 pagine
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTE NELLE ALPI | BL | 8.533 | 87.8 | 86.0 | 0.8 |
2 | BEDOLLO | TN | 1.697 | 84.4 | 76.0 | 1.0 |
3 | ZIANO DI FIEMME | TN | 2.397 | 84.1 | 80.0 | 1.1 |
4 | RIESE PIO X | TV | 10.965 | 83.9 | 78.0 | 0.9 |
5 | SANT'ORSOLA TERME | TN | 1.115 | 83.6 | 81.0 | 0.8 |
6 | PANCHIÀ | TN | 1.035 | 83.5 | 83.0 | 1.1 |
6 | TESERO | TN | 3.865 | 83.5 | 75.0 | 1.0 |
8 | NAVE SAN ROCCO | TN | 1.399 | 83.3 | 80.0 | 0.9 |
8 | CENTA SAN NICOLÒ | TN | 703 | 83.3 | 79.0 | 0.9 |
10 | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | TN | 2.841 | 83.2 | 83.0 | 1.1 |
10 | BASELGA DI PINÈ | TN | 6.130 | 83.2 | 76.0 | 1.0 |
12 | CIVEZZANO | TN | 3.960 | 82.8 | 78.0 | 0.9 |
12 | FORNACE | TN | 1.336 | 82.8 | 78.0 | 0.9 |
14 | CARBONERA | TV | 11.172 | 82.7 | 81.0 | 0.9 |
15 | VARENA | TN | 1.216 | 82.6 | 79.0 | 1.0 |
15 | DAIANO | TN | 914 | 82.6 | 79.0 | 1.0 |
15 | CARANO | TN | 2.120 | 82.6 | 77.0 | 1.0 |
18 | PIACENZA D'ADIGE | PD | 1.407 | 82.5 | 82.0 | 1.8 |
18 | FIEROZZO | TN | 504 | 82.5 | 77.0 | 0.9 |
20 | CEMBRA | TN | 1.856 | 82.1 | 81.0 | 0.9 |
20 | CASTELLO DI GODEGO | TV | 7.056 | 82.1 | 80.0 | 0.8 |
20 | ALTIVOLE | TV | 6.782 | 82.1 | 80.0 | 0.9 |
20 | VOLPAGO DEL MONTELLO | TV | 10.015 | 82.1 | 79.0 | 0.9 |
24 | VALFLORIANA | TN | 594 | 81.9 | 81.0 | 1.0 |
25 | CASALE SUL SILE | TV | 12.713 | 81.8 | 80.0 | 0.9 |
26 | MORIAGO DELLA BATTAGLIA | TV | 2.782 | 81.7 | 81.0 | 0.8 |
26 | VIGOLO VATTARO | TN | 2.250 | 81.7 | 79.0 | 1.0 |
28 | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | TV | 6.358 | 81.6 | 82.0 | 0.9 |
29 | VIDOR | TV | 3.819 | 81.4 | 76.0 | 0.8 |
30 | BREDA DI PIAVE | TV | 7.858 | 81.2 | 81.0 | 0.8 |
30 | ZERO BRANCO | TV | 10.925 | 81.2 | 77.0 | 0.8 |
32 | CAVALESE | TN | 5.853 | 81.0 | 77.0 | 1.2 |
33 | MASERADA SUL PIAVE | TV | 9.373 | 80.9 | 78.0 | 0.9 |
33 | FONTANELLE | TV | 5.778 | 80.9 | 76.0 | 0.8 |
35 | MORGANO | TV | 4.309 | 80.8 | 82.0 | 1.0 |
36 | TENNA | TN | 1.128 | 80.7 | 81.0 | 1.1 |
36 | PREGANZIOL | TV | 17.000 | 80.7 | 81.0 | 0.8 |
38 | FONTE | TV | 6.171 | 80.6 | 83.0 | 0.9 |
38 | RESANA | TV | 9.300 | 80.6 | 80.0 | 0.8 |
38 | CROCETTA DEL MONTELLO | TV | 6.066 | 80.6 | 78.0 | 0.9 |
38 | PAESE | TV | 21.921 | 80.6 | 78.0 | 0.9 |
38 | POVEGLIANO | TV | 5.059 | 80.6 | 78.0 | 0.9 |
38 | CASTELBALDO | PD | 1.653 | 80.6 | 78.0 | 1.2 |
44 | SILEA | TV | 10.118 | 80.5 | 75.0 | 1.2 |
45 | PREDAZZO | TN | 6.286 | 80.4 | 80.0 | 1.4 |
45 | COSTIGLIOLE D'ASTI | AT | 6.119 | 80.4 | 76.0 | 1.0 |
45 | CONEGLIANO | TV | 35.748 | 80.4 | 76.0 | 1.2 |
48 | MONFUMO | TV | 1.446 | 80.3 | 83.0 | 0.7 |
48 | PONZANO VENETO | TV | 12.274 | 80.3 | 79.0 | 0.9 |
48 | ISTRANA | TV | 9.147 | 80.3 | 78.0 | 0.9 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia