In questa categoria ci sono 935 comuni ricicloni suddivisi in 19 pagine
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTE NELLE ALPI | BL | 8.533 | 87.8 | 86.0 | 0.8 |
2 | BEDOLLO | TN | 1.697 | 84.4 | 76.0 | 1.0 |
3 | ZIANO DI FIEMME | TN | 2.397 | 84.1 | 80.0 | 1.1 |
4 | SANT'ORSOLA TERME | TN | 1.115 | 83.6 | 81.0 | 0.8 |
5 | PANCHIÀ | TN | 1.035 | 83.5 | 83.0 | 1.1 |
5 | TESERO | TN | 3.865 | 83.5 | 75.0 | 1.0 |
7 | NAVE SAN ROCCO | TN | 1.399 | 83.3 | 80.0 | 0.9 |
7 | CENTA SAN NICOLÒ | TN | 703 | 83.3 | 79.0 | 0.9 |
9 | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | TN | 2.841 | 83.2 | 83.0 | 1.1 |
9 | BASELGA DI PINÈ | TN | 6.130 | 83.2 | 76.0 | 1.0 |
11 | CIVEZZANO | TN | 3.960 | 82.8 | 78.0 | 0.9 |
11 | FORNACE | TN | 1.336 | 82.8 | 78.0 | 0.9 |
13 | VARENA | TN | 1.216 | 82.6 | 79.0 | 1.0 |
13 | DAIANO | TN | 914 | 82.6 | 79.0 | 1.0 |
13 | CARANO | TN | 2.120 | 82.6 | 77.0 | 1.0 |
16 | PIACENZA D'ADIGE | PD | 1.407 | 82.5 | 82.0 | 1.8 |
16 | FIEROZZO | TN | 504 | 82.5 | 77.0 | 0.9 |
18 | CEMBRA | TN | 1.856 | 82.1 | 81.0 | 0.9 |
18 | CASTELLO DI GODEGO | TV | 7.056 | 82.1 | 80.0 | 0.8 |
18 | ALTIVOLE | TV | 6.782 | 82.1 | 80.0 | 0.9 |
21 | VALFLORIANA | TN | 594 | 81.9 | 81.0 | 1.0 |
22 | MORIAGO DELLA BATTAGLIA | TV | 2.782 | 81.7 | 81.0 | 0.8 |
22 | VIGOLO VATTARO | TN | 2.250 | 81.7 | 79.0 | 1.0 |
24 | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | TV | 6.358 | 81.6 | 82.0 | 0.9 |
25 | VIDOR | TV | 3.819 | 81.4 | 76.0 | 0.8 |
26 | BREDA DI PIAVE | TV | 7.858 | 81.2 | 81.0 | 0.8 |
27 | CAVALESE | TN | 5.853 | 81.0 | 77.0 | 1.2 |
28 | MASERADA SUL PIAVE | TV | 9.373 | 80.9 | 78.0 | 0.9 |
28 | FONTANELLE | TV | 5.778 | 80.9 | 76.0 | 0.8 |
30 | MORGANO | TV | 4.309 | 80.8 | 82.0 | 1.0 |
31 | TENNA | TN | 1.128 | 80.7 | 81.0 | 1.1 |
32 | FONTE | TV | 6.171 | 80.6 | 83.0 | 0.9 |
32 | RESANA | TV | 9.300 | 80.6 | 80.0 | 0.8 |
32 | CROCETTA DEL MONTELLO | TV | 6.066 | 80.6 | 78.0 | 0.9 |
32 | POVEGLIANO | TV | 5.059 | 80.6 | 78.0 | 0.9 |
32 | CASTELBALDO | PD | 1.653 | 80.6 | 78.0 | 1.2 |
37 | PREDAZZO | TN | 6.286 | 80.4 | 80.0 | 1.4 |
37 | COSTIGLIOLE D'ASTI | AT | 6.119 | 80.4 | 76.0 | 1.0 |
39 | MONFUMO | TV | 1.446 | 80.3 | 83.0 | 0.7 |
39 | ISTRANA | TV | 9.147 | 80.3 | 78.0 | 0.9 |
39 | NERVESA DELLA BATTAGLIA | TV | 6.946 | 80.3 | 75.0 | 0.9 |
42 | CEGGIA | VE | 6.238 | 80.2 | 81.0 | 1.0 |
42 | ALDENO | TN | 3.014 | 80.2 | 79.0 | 1.0 |
42 | BOSENTINO | TN | 838 | 80.2 | 78.0 | 0.9 |
42 | PADERNO DEL GRAPPA | TV | 2.188 | 80.2 | 76.0 | 1.0 |
42 | BOVOLENTA | PD | 3.384 | 80.2 | 76.0 | 1.2 |
42 | PALÙ DEL FERSINA | TN | 197 | 80.2 | 75.0 | 1.0 |
48 | LORIA | TV | 9.112 | 80.0 | 80.0 | 0.7 |
48 | PREMARIACCO | UD | 4.222 | 80.0 | 78.0 | 0.8 |
50 | VATTARO | TN | 1.218 | 79.9 | 80.0 | 0.9 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia