In questa categoria ci sono 27 comuni ricicloni
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELUPONE | MC | 3.686 | 79.3 | 79.0 | 0.9 |
2 | ORIOLO ROMANO | VT | 3.759 | 71.6 | 74.0 | 0.8 |
3 | CASTELNUOVO DI PORTO | RM | 8.860 | 68.5 | 71.0 | 0.8 |
4 | SERMONETA | LT | 9.156 | 68.4 | 68.0 | 0.9 |
5 | TREIA | MC | 9.740 | 67.5 | 69.0 | 1.1 |
6 | SERRA DE' CONTI | AN | 3.741 | 67.4 | 70.0 | 1.2 |
7 | CASTELRAIMONDO | MC | 4.919 | 66.1 | 70.0 | 1.1 |
8 | URBISAGLIA | MC | 2.754 | 62.9 | 69.0 | 1.1 |
9 | MONTECARLO | LU | 4.538 | 62.7 | 70.0 | 1.3 |
10 | ROCCAGORGA | LT | 4.773 | 61.7 | 62.0 | 0.8 |
11 | VAIANO | PO | 9.992 | 61.4 | 68.0 | 1.3 |
12 | MONTECOSARO | MC | 6.826 | 59.0 | 73.0 | 1.2 |
13 | TUORO SUL TRASIMENO | PG | 3.886 | 58.8 | 62.0 | 1.4 |
14 | LENOLA | LT | 4.180 | 58.0 | 61.0 | 0.8 |
15 | PIEGARO | PG | 3.786 | 57.7 | 66.0 | 1.4 |
16 | APPIGNANO | MC | 4.293 | 57.2 | 69.0 | 1.2 |
17 | MONTEFANO | MC | 3.592 | 57.1 | 64.0 | 1.1 |
18 | CAMPODIMELE | LT | 670 | 56.5 | 64.0 | 0.7 |
19 | MONTE SAN GIUSTO | MC | 8.116 | 56.4 | 61.0 | 1.0 |
20 | RIPE SAN GINESIO | MC | 872 | 56.1 | 73.0 | 0.9 |
21 | RIPE | AN | 4.361 | 54.4 | 64.0 | 1.1 |
22 | GIANO DELL'UMBRIA | PG | 3.826 | 51.7 | 60.0 | 1.1 |
23 | TORRE SAN PATRIZIO | FM | 2.131 | 51.2 | 60.0 | 0.7 |
24 | SAN GINESIO | MC | 3.773 | 48.9 | 61.0 | 1.0 |
25 | SERRAPETRONA | MC | 1.019 | 48.5 | 62.0 | 1.1 |
26 | LORO PICENO | MC | 2.497 | 48.2 | 62.0 | 1.0 |
27 | CALDAROLA | MC | 1.886 | 47.3 | 60.0 | 1.1 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia