In questa categoria ci sono 12 comuni ricicloni
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTESPERTOLI | FI | 13.452 | 78.8 | 84.0 | 1.0 |
2 | SERAVEZZA | LU | 13.440 | 67.2 | 76.0 | 1.5 |
3 | RECANATI | MC | 21.830 | 66.4 | 71.0 | 1.2 |
4 | CAPANNORI | LU | 45.884 | 64.4 | 72.0 | 1.5 |
5 | MONTELUPO FIORENTINO | FI | 13.691 | 63.9 | 85.0 | 1.2 |
6 | SAN SEVERINO MARCHE | MC | 13.169 | 59.9 | 65.0 | 1.3 |
7 | CIAMPINO | RM | 38.529 | 59.7 | 62.0 | 1.1 |
8 | POTENZA PICENA | MC | 16.081 | 58.0 | 68.0 | 1.5 |
9 | VINCI | FI | 14.582 | 57.4 | 70.0 | 1.4 |
9 | CORRIDONIA | MC | 15.505 | 57.4 | 63.0 | 1.2 |
11 | TOLENTINO | MC | 20.769 | 54.5 | 65.0 | 1.2 |
12 | CERRETO GUIDI | FI | 10.721 | 52.0 | 69.0 | 1.2 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia