In questa categoria ci sono 94 comuni ricicloni suddivisi in 2 pagine
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORTORELLA | SA | 563 | 73.6 | 79.0 | 0.6 |
2 | ROFRANO | SA | 1.698 | 73.4 | 85.0 | 0.5 |
3 | MOIO DELLA CIVITELLA | SA | 1.927 | 72.1 | 74.0 | 0.7 |
4 | ROCCADASPIDE | SA | 7.462 | 72.0 | 90.0 | 0.8 |
5 | GIFFONI SEI CASALI | SA | 5.320 | 71.2 | 90.0 | 0.9 |
5 | CIRCELLO | BN | 2.501 | 71.2 | 83.0 | 0.5 |
7 | COLLIANO | SA | 3.806 | 71.1 | 90.0 | 0.4 |
8 | ATENA LUCANA | SA | 2.355 | 71.0 | 90.0 | 1.4 |
9 | SAN MARTINO IN PENSILIS | CB | 4.880 | 70.9 | 71.0 | 0.7 |
10 | OGLIASTRO CILENTO | SA | 2.274 | 70.2 | 79.0 | 0.6 |
11 | SANZA | SA | 2.754 | 70.1 | 84.0 | 0.6 |
12 | BUCCINO | SA | 5.403 | 68.9 | 72.0 | 0.7 |
13 | MONTEPARANO | TA | 2.414 | 68.8 | 76.0 | 0.8 |
14 | VILLAFRANCA SICULA | AG | 1.436 | 67.6 | 71.0 | 0.9 |
15 | PUTIFIGARI | SS | 753 | 66.1 | 69.0 | 0.9 |
16 | TORANO NUOVO | TE | 1.692 | 65.7 | 69.0 | 0.9 |
17 | TORREVECCHIA TEATINA | CH | 4.077 | 65.5 | 67.0 | 0.8 |
18 | VILLAURBANA | OR | 1.740 | 64.8 | 65.0 | 0.7 |
19 | SANTA GIUSTA | OR | 4.819 | 64.5 | 66.0 | 0.9 |
20 | BASELICE | BN | 2.631 | 64.4 | 66.0 | 0.5 |
21 | SOLARUSSA | OR | 2.500 | 64.3 | 67.0 | 0.9 |
22 | SELLIA | CZ | 540 | 63.8 | 67.0 | 0.8 |
23 | PETRURO IRPINO | AV | 362 | 63.6 | 77.0 | 0.5 |
24 | SAN PIETRO AL TANAGRO | SA | 1.733 | 63.3 | 69.0 | 1.0 |
25 | ANACAPRI | NA | 6.768 | 63.0 | 71.0 | 1.5 |
25 | PIMENTEL | CA | 1.237 | 63.0 | 66.0 | 0.9 |
27 | COLLE SANNITA | BN | 2.711 | 62.7 | 73.0 | 0.7 |
28 | SANT'ANDREA DI CONZA | AV | 1.696 | 61.9 | 66.0 | 0.8 |
29 | LUCCA SICULA | AG | 1.930 | 61.5 | 67.0 | 0.9 |
30 | CAMPOLATTARO | BN | 1.096 | 61.2 | 67.0 | 0.5 |
31 | GIULIANO TEATINO | CH | 1.317 | 61.0 | 68.0 | 0.7 |
32 | ALTAVILLA SILENTINA | SA | 7.010 | 60.9 | 69.0 | 0.7 |
32 | CUGNOLI | PE | 1.603 | 60.9 | 67.0 | 0.7 |
34 | VENTICANO | AV | 2.599 | 60.5 | 67.0 | 0.9 |
35 | URAS | OR | 2.980 | 60.4 | 71.0 | 0.9 |
35 | FOGLIANISE | BN | 3.520 | 60.4 | 70.0 | 0.9 |
37 | SOLEMINIS | CA | 1.834 | 60.1 | 61.0 | 0.9 |
38 | CHIANCHE | AV | 571 | 59.8 | 74.0 | 0.7 |
38 | TOCCO DA CASAURIA | PE | 2.886 | 59.8 | 67.0 | 1.0 |
38 | SARACENA | CS | 4.061 | 59.8 | 61.0 | 0.9 |
41 | SANTA PAOLINA | AV | 1.440 | 59.2 | 73.0 | 0.7 |
41 | SERINO | AV | 7.254 | 59.2 | 68.0 | 1.0 |
43 | SESSA CILENTO | SA | 1.381 | 59.1 | 65.0 | 0.6 |
44 | TERTENIA | OG | 3.840 | 58.8 | 61.0 | 0.8 |
45 | VILLA SAN PIETRO | CA | 2.010 | 58.7 | 69.0 | 1.0 |
46 | PABILLONIS | VS | 2.946 | 58.4 | 71.0 | 0.9 |
46 | SAN NICOLA MANFREDI | BN | 3.650 | 58.4 | 61.0 | 0.7 |
48 | PRAIANO | SA | 2.081 | 58.1 | 66.0 | 1.4 |
48 | FONNI | NU | 4.104 | 58.1 | 65.0 | 1.2 |
48 | TONARA | NU | 2.415 | 58.1 | 64.0 | 0.6 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia