In questa categoria ci sono 19 comuni ricicloni
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONISSI | SA | 16.877 | 68.8 | 71.0 | 1.0 |
2 | TERRALBA | OR | 10.305 | 66.0 | 67.0 | 1.4 |
3 | MASSA LUBRENSE | NA | 13.962 | 63.2 | 66.0 | 1.2 |
4 | SANT'ANTIOCO | CI | 11.700 | 62.3 | 61.0 | 1.4 |
5 | BELLIZZI | SA | 13.172 | 61.8 | 73.0 | 1.2 |
6 | CAPOTERRA | CA | 24.024 | 61.5 | 65.0 | 1.1 |
7 | MONTESCAGLIOSO | MT | 10.107 | 60.2 | 62.0 | 0.8 |
8 | FISCIANO | SA | 13.527 | 58.1 | 74.0 | 1.5 |
9 | CAVA DE' TIRRENI | SA | 53.520 | 56.6 | 66.0 | 1.2 |
10 | VICO EQUENSE | NA | 20.990 | 55.8 | 60.0 | 1.2 |
11 | ORTONA | CH | 23.892 | 52.8 | 63.0 | 1.3 |
12 | SAN GIOVANNI TEATINO | CH | 12.489 | 52.6 | 68.0 | 1.9 |
13 | NOCERA SUPERIORE | SA | 24.255 | 52.2 | 69.0 | 1.0 |
14 | MONTESARCHIO | BN | 13.707 | 50.8 | 62.0 | 1.4 |
15 | PIANO DI SORRENTO | NA | 13.066 | 50.3 | 63.0 | 1.5 |
16 | MONTORO INFERIORE | AV | 10.529 | 50.0 | 63.0 | 1.0 |
17 | SORRENTO | NA | 16.612 | 49.7 | 60.0 | 2.2 |
18 | MONSERRATO | CA | 20.782 | 49.1 | 60.0 | 1.1 |
19 | MONTECORVINO ROVELLA | SA | 12.633 | 49.0 | 62.0 | 0.9 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia