In questa categoria ci sono 929 comuni ricicloni suddivisi in 19 pagine
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | CASTELBALDO | PD | 1.647 | 65.2 | 78.0 | 0.9 |
252 | GRUARO | VE | 2.833 | 65.1 | 78.7 | 1.1 |
252 | PRAMAGGIORE | VE | 4.733 | 65.1 | 78.1 | 1.0 |
252 | PASSIRANO | BS | 7.181 | 65.1 | 81.9 | 1.4 |
252 | SAN MARTINO DEL LAGO | CR | 467 | 65.1 | 77.9 | 1.0 |
252 | MALOSCO | TN | 666 | 65.1 | 74.8 | 1.0 |
252 | PREONE | UD | 264 | 65.1 | 74.8 | 1.0 |
252 | CASTELFONDO | TN | 716 | 65.1 | 72.8 | 1.1 |
252 | TUENNO | TN | 2.425 | 65.1 | 72.4 | 1.1 |
252 | CAMPODENNO | TN | 1.541 | 65.1 | 72.0 | 1.1 |
252 | FONDO | TN | 1.763 | 65.1 | 71.9 | 1.1 |
262 | DOLCÈ | VR | 2.625 | 65.0 | 75.0 | 1.1 |
263 | MOMBERCELLI | AT | 2.334 | 64.9 | 77.5 | 1.2 |
263 | TORRICELLA DEL PIZZO | CR | 658 | 64.9 | 76.5 | 1.1 |
263 | VILLATA | VC | 1.601 | 64.9 | 76.4 | 0.9 |
263 | ZUGLIO | UD | 602 | 64.9 | 72.9 | 0.8 |
267 | FOLLINA | TV | 3.916 | 64.8 | 74.9 | 1.0 |
268 | FORNI DI SOPRA | UD | 1.047 | 64.7 | 79.4 | 1.5 |
268 | FAGAGNA | UD | 6.329 | 64.7 | 79.3 | 1.1 |
268 | MAJANO | UD | 6.079 | 64.7 | 78.5 | 1.0 |
268 | CALDIERO | VR | 7.761 | 64.7 | 75.4 | 1.1 |
272 | ADRARA SAN MARTINO | BG | 2.200 | 64.6 | 70.5 | 0.9 |
273 | GRANZE | PD | 2.071 | 64.5 | 80.6 | 1.0 |
273 | ROVOLON | PD | 4.897 | 64.5 | 80.4 | 1.1 |
273 | MONTAGNANA | PD | 9.402 | 64.5 | 79.4 | 1.3 |
273 | ISOLA RIZZA | VR | 3.313 | 64.5 | 75.4 | 1.0 |
277 | SAREGO | VI | 6.821 | 64.4 | 71.6 | 0.9 |
278 | BATTAGLIA TERME | PD | 3.978 | 64.3 | 83.9 | 1.2 |
278 | NIMIS | UD | 2.795 | 64.3 | 70.5 | 0.9 |
280 | SPINO D'ADDA | CR | 7.091 | 64.2 | 76.6 | 1.1 |
280 | CASTELLETTO MONFERRATO | AL | 1.562 | 64.2 | 75.2 | 0.8 |
280 | CANAL SAN BOVO | TN | 1.605 | 64.2 | 71.5 | 1.4 |
280 | LAMON | BL | 3.001 | 64.2 | 65.6 | 0.8 |
280 | BAGNOLI DI SOPRA | PD | 3.747 | 64.2 | 78.8 | 1.0 |
285 | CISON DI VALMARINO | TV | 2.722 | 64.1 | 72.9 | 0.9 |
285 | MORNICO AL SERIO | BG | 2.912 | 64.1 | 79.0 | 0.9 |
285 | PIANEZZE | VI | 2.111 | 64.1 | 74.6 | 0.8 |
285 | ADRO | BS | 7.194 | 64.1 | 71.5 | 0.8 |
289 | SAN DAMIANO D'ASTI | AT | 8.385 | 63.9 | 71.7 | 1.2 |
289 | GRAVELLONA TOCE | VB | 7.740 | 63.9 | 76.1 | 1.4 |
289 | MEZZANO | TN | 1.647 | 63.9 | 71.5 | 1.3 |
292 | PONTE DI PIAVE | TV | 8.492 | 63.7 | 80.2 | 0.9 |
292 | RIPALTA ARPINA | CR | 1.065 | 63.7 | 77.1 | 0.9 |
292 | MONGARDINO | AT | 948 | 63.7 | 71.3 | 0.8 |
292 | LAUCO | UD | 767 | 63.7 | 71.1 | 0.7 |
296 | LOREGGIA | PD | 7.573 | 63.6 | 74.6 | 0.9 |
296 | SARCEDO | VI | 5.365 | 63.6 | 70.7 | 0.7 |
298 | TONADICO | TN | 1.481 | 63.5 | 71.5 | 1.7 |
299 | PASIAN DI PRATO | UD | 9.520 | 63.4 | 79.9 | 1.0 |
299 | CAMPOFORMIDO | UD | 7.795 | 63.4 | 77.9 | 0.9 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia