In questa categoria ci sono 1518 comuni ricicloni suddivisi in 31 pagine
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Indice | RD | PC RU |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | SPARANISE | CE | 7.419 | 34.0 | 65.1 | 1.2 |
1502 | PESCHIERA DEL GARDA | VR | 10.252 | 33.8 | 64.7 | 2.2 |
1503 | BEVILACQUA | VR | 1.783 | 33.4 | 65.4 | 1.4 |
1504 | TERDOBBIATE | NO | 490 | 33.0 | 68.8 | 1.4 |
1505 | BOMPORTO | MO | 10.157 | 32.5 | 66.8 | 2.0 |
1505 | ROANA | VI | 4.339 | 32.5 | 65.1 | 1.5 |
1507 | ROCCAMONFINA | CE | 3.686 | 32.1 | 67.2 | 1.3 |
1508 | CASELETTE | TO | 3.035 | 31.8 | 65.0 | 1.2 |
1509 | VICOLUNGO | NO | 873 | 31.4 | 68.6 | 3.3 |
1510 | MASSINO VISCONTI | NO | 1.087 | 31.1 | 64.8 | 1.6 |
1511 | VISSO | MC | 1.161 | 30.9 | 69.2 | 2.6 |
1511 | ALTIDONA | FM | 3.358 | 30.9 | 68.2 | 1.6 |
1513 | CASTELVETRO DI MODENA | MO | 11.314 | 30.7 | 64.7 | 1.6 |
1514 | FIORANO MODENESE | MO | 17.193 | 29.9 | 65.3 | 2.1 |
1515 | TORTORETO | TE | 11.103 | 29.2 | 64.7 | 2.3 |
1516 | ACERRA | NA | 55.527 | 29.0 | 65.1 | 1.5 |
1517 | BELLONA | CE | 5.876 | 26.2 | 65.0 | 1.5 |
1518 | TARANO | RI | 1.412 | 21.2 | 67.9 | 2.4 |
Clicca qui per visualizzare le classifiche per regione o per provincia