Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
LISCIA Chieti 675 53,0 76,8%
GAMBERALE Chieti 280 54,1 85,0%
BORRELLO Chieti 355 56,0 84,0%
SANT'EUSANIO FORCONESE L'Aquila 364 57,1 73,1%
SAN BUONO Chieti 894 57,5 78,7%
MOLINA ATERNO L'Aquila 334 57,7 77,4%
SAN GIOVANNI LIPIONI Chieti 134 58,3 75,1%
DOGLIOLA Chieti 309 58,3 75,1%
TUFILLO Chieti 329 58,3 75,1%
CARPINETO SINELLO Chieti 432 58,3 75,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN VITO CHIETINO Chieti 5918 51,8 88,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ripacandida Potenza 1702 14,9 93,7%
SANT'ANGELO LE FRATTE Potenza 1348 34,0 88,5%
SARCONI Potenza 1462 39,7 81,3%
ALBANO DI LUCANIA Potenza 1322 46,1 73,9%
SPINOSO Potenza 1328 61,6 77,5%
FILIANO Potenza 2710 72,1 72,9%
TRECCHINA Potenza 2128 72,2 70,7%
VIETRI DI POTENZA Potenza 2611 73,4 77,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Lattarico Cosenza 3783 46,0 86,1%
Cleto Cosenza 1373 46,6 81,6%
Pietrafitta Cosenza 1153 53,0 83,9%
Carolei Cosenza 3073 53,5 84,1%
San Benedetto Ullano Cosenza 1391 58,2 77,6%
Cerisano Cosenza 3067 63,5 80,0%
Marano Marchesato Cosenza 3432 66,4 78,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Casali del Manco Cosenza 9808 52,6 83,3%
San Marco Argentano Cosenza 6818 67,2 83,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Felitto Salerno 1175 27,0 85,1%
ROFRANO Salerno 1267 28,9 86,2%
Pietramelara Caserta 4883 30,1 89,2%
CERASO Salerno 2260 31,6 86,0%
Forchia Benevento 1250 32,7 91,7%
Arpaise Benevento 736 33,4 88,4%
Comiziano Napoli 1740 33,6 92,2%
Domicella Avellino 1810 34,5 91,7%
San Gregorio Magno Salerno 3866 35,7 84,7%
Cautano Benevento 1885 35,9 88,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cimitile Napoli 6892 30,1 91,6%
Santa Maria a Vico Caserta 14383 47,1 86,7%
Montesarchio Benevento 13984 47,8 85,8%
Roccadaspide Salerno 7912 57,1 79,0%
Pimonte Napoli 6470 59,8 80,8%
Grazzanise Caserta 6720 63,5 85,3%
Sparanise Caserta 7256 63,7 83,4%
Olevano sul Tusciano Salerno 6608 65,5 77,6%
Montesano sulla Marcellana Salerno 6231 71,8 68,4%
Caiazzo Caserta 5068 74,8 76,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ottaviano Napoli 23243 47,2 88,7%
Sant'Antonio Abate Napoli 18911 57,7 88,1%
Baronissi Salerno 16859 62,7 83,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Mordano Bologna 4583 53,1 94,9%
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3627 56,2 83,0%
Guiglia Modena 4230 60,7 89,1%
CAMPOSANTO Modena 3349 65,1 89,5%
GALEATA Forlì-Cesena 2537 65,8 83,1%
SAN POSSIDONIO Modena 3531 69,4 90,2%
TREDOZIO Forlì-Cesena 1102 71,8 86,9%
DOVADOLA Forlì-Cesena 1562 72,2 80,5%
Borghi Forlì-Cesena 2905 75,0 79,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN PROSPERO Modena 6142 54,3 90,4%
PREDAPPIO Forlì-Cesena 6327 63,1 82,8%
Bomporto Modena 10291 64,4 89,6%
SAN FELICE SUL PANARO Modena 10839 66,2 89,9%
FORLIMPOPOLI Forlì-Cesena 13159 67,8 83,2%
NOVI DI MODENA Modena 10233 68,1 86,5%
CAVEZZO Modena 7188 69,6 89,3%
CONCORDIA SULLA SECCHIA Modena 8430 70,5 87,4%
Dozza Bologna 6564 71,6 89,4%
MEDOLLA Modena 6465 72,5 91,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
NONANTOLA Modena 16156 63,5 86,8%
CARPI Modena 73324 74,0 84,1%
Castelfranco Emilia Modena 37653 74,9 84,6%

Il filtro non ha prodotto alcuni risultati

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sant'Ambrogio sul Garigliano Frosinone 871 52,2 79,9%
San Giovanni Incarico Frosinone 3176 58,4 78,8%
Vallecorsa Frosinone 2418 58,8 76,9%
Colle San Magno Frosinone 658 68,7 72,3%
Vico nel Lazio Frosinone 2204 69,1 72,3%
Castelnuovo Parano Frosinone 933 71,2 75,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sacrofano Roma 7469 66,9 81,8%
Castelnuovo di Porto Roma 9283 75,0 76,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Genzano di Roma Roma 22511 66,6 84,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ricc La spezia 3885 63,9 85,5%
Pieve Ligure Genova 2506 68,2 78,2%
Ortovero Savona 1746 72,0 77,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Luni La spezia 9294 69,6 79,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Bianzano Bergamo 694 55,2 76,7%
Castro Bergamo 2490 56,4 72,6%
Cenate Sopra Bergamo 2556 57,4 86,1%
Medolago Bergamo 2367 58,6 87,0%
Adrara San Rocco Bergamo 819 58,8 84,9%
CASTELBELFORTE Mantova 3349 59,3 88,1%
CERESARA Mantova 2488 59,4 87,3%
Berzo San Fermo Bergamo 1432 63,3 85,4%
Castel Rozzone Bergamo 2819 65,1 86,0%
Cassinetta di Lugagnano Milano 1931 65,3 84,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Villongo Bergamo 8195 37,2 90,3%
Zanica Bergamo 8722 46,7 88,0%
Cividate al Piano Bergamo 5064 48,9 86,7%
Spirano Bergamo 5722 49,4 87,5%
San Giorgio su Legnano Milano 6785 50,0 86,7%
Chiuduno Bergamo 6189 51,1 88,0%
Martinengo Bergamo 11023 52,0 85,5%
BELLUSCO Monza e della Brianza 7479 58,0 85,5%
Ponteranica Bergamo 6763 58,0 84,7%
Calcinate Bergamo 6206 58,2 89,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CARUGATE Milano 15688 63,2 84,2%
Albino Bergamo 17565 65,4 84,4%
PORTO MANTOVANO Mantova 16676 70,7 85,8%
Corbetta Milano 19112 71,8 81,5%
SEVESO Monza e della Brianza 23977 73,2 83,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monteleone di Fermo Fermo 343 55,8 80,6%
Serrapetrona Macerata 866 61,3 81,7%
Torre San Patrizio Fermo 1795 73,9 75,3%
Lapedona Fermo 1146 75,0 74,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Montefalcone nel Sannio Campobasso 1443 20,1 93,1%
Castelmauro Campobasso 1198 39,8 84,4%
Acquaviva Collecroce Campobasso 588 40,5 84,3%
BELMONTE DEL SANNIO Isernia 638 40,9 73,8%
CASTELVERRINO Isernia 93 46,0 72,4%
ACQUAVIVA D'ISERNIA Isernia 364 52,2 66,1%
Mirabello Sannitico Campobasso 2188 52,8 74,1%
Ferrazzano Campobasso 3795 57,6 74,8%
San Martino in Pensilis Campobasso 4750 58,5 78,2%
Cercepiccola Campobasso 710 65,7 66,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Masio Alessandria 1289 61,8 77,4%
Marene Cuneo 3428 63,2 84,5%
Fresonara Alessandria 632 63,3 85,6%
MEZZOMERICO Novara 1215 63,9 82,6%
Montecastello Alessandria 290 64,6 74,9%
Carentino Alessandria 302 66,6 81,3%
Bergamasco Alessandria 668 67,9 84,0%
CUREGGIO Novara 2582 69,1 84,4%
CARPIGNANO SESIA Novara 2451 69,5 81,2%
BRIGA NOVARESE Novara 2747 70,3 87,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Leporano Taranto 8990 54,8 89,2%
Sammichele di Bari Bari 5907 66,7 83,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Tonara Nuoro 1892 39,9 86,0%
Atzara Nuoro 966 41,0 85,4%
Austis Nuoro 720 42,5 85,4%
Teti Nuoro 566 43,2 85,7%
Villaputzu Sud Sardegna 4591 43,8 87,7%
Sorgono Nuoro 1443 44,0 85,1%
Aritzo Nuoro 1222 44,2 83,8%
Belv Nuoro 534 45,4 84,8%
Ilbono Nuoro 2018 45,5 78,1%
Gadoni Nuoro 640 45,8 85,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sennori Sassari 7744 69,7 79,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monserrato Cagliari 18663 75,0 80,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Nuoro Nuoro 33106 73,8 82,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Castel di Lucio Messina 1400 14,7 87,0%
Lucca Sicula Agrigento 1942 34,3 87,3%
Camporeale Palermo 2875 38,1 87,4%
Mirto Messina 948 39,7 88,8%
Villafranca Sicula Agrigento 1512 46,9 84,5%
Sinagra Messina 2625 47,6 86,6%
Salaparuta Trapani 1645 51,7 83,6%
Calamonaci Agrigento 1288 54,9 84,8%
Saponara Messina 4115 60,4 81,0%
Butera Caltanissetta 4591 62,2 81,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Giuseppe Jato Palermo 8758 15,7 93,3%
Camporotondo Etneo Catania 5211 19,3 88,4%
San Cipirello Palermo 5201 27,4 91,1%
Calatafimi-Segesta Trapani 6320 40,4 86,9%
Marineo Palermo 5973 45,6 84,4%
Santa Venerina Catania 8411 47,3 88,1%
Partanna Trapani 10271 56,6 84,0%
Petrosino Trapani 8911 59,5 85,1%
Sortino Siracusa 8443 59,9 82,5%
Troina Enna 8320 63,9 80,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Misilmeri Palermo 33387 58,9 77,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Capraia e Limite Firenze 8397 49,3 86,8%
Serravalle Pistoiese Pistoia 12999 52,6 85,5%
Montespertoli Firenze 14515 54,9 85,6%
Gambassi Terme Firenze 5584 56,6 86,9%
Lamporecchio Pistoia 8470 56,9 86,5%
Cerreto Guidi Firenze 12352 62,0 85,0%
Fiesole Firenze 14851 70,8 78,2%
Calcinaia Pisa 12726 74,1 84,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monsummano Terme Pistoia 23925 54,3 85,3%
Montelupo Fiorentino Firenze 15754 57,4 86,9%
Certaldo Firenze 18017 59,7 84,7%
Vinci Firenze 16788 64,4 85,3%
Castelvetrano Trapani 30076 69,6 85,2%
Fucecchio Firenze 22816 73,2 84,7%
Castelfiorentino Firenze 18687 75,0 83,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TERRE D'ADIGE Trento 3138 21,4 93,3%
ALDENO Trento 3335 30,6 91,5%
GIOVO Trento 2533 32,4 90,4%
ALBIANO Trento 1532 32,5 89,4%
SPORMAGGIORE Trento 1287 33,1 92,2%
CIMONE Trento 733 36,3 87,5%
ROVER Trento 1646 40,7 89,0%
Fornace Trento 1350 42,8 89,4%
Civezzano Trento 4165 44,4 89,8%
FAI DELLA PAGANELLA Trento 1273 45,6 92,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Altopiano della Vigolana Trento 5667 49,9 87,7%
VALLELAGHI Trento 5418 51,8 85,1%
Baselga di Pin Trento 5808 59,7 88,3%
VILLE D'ANAUNIA Trento 5324 62,7 83,8%
Levico Terme Trento 9117 63,0 87,1%
MEZZOCORONA Trento 5560 63,3 87,5%
MEZZOLOMBARDO Trento 7727 68,4 85,5%
PREDAIA Trento 8015 70,5 82,5%
CLES Trento 10973 71,4 81,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pergine Valsugana Trento 22672 51,5 88,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Trento Trento 136748 73,2 81,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Calvi dell'Umbria Terni 1680 55,8 83,5%
Otricoli Terni 1870 65,1 83,0%
Bettona Perugia 4855 74,1 78,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Chambave Aosta 888 65,7 80,1%
Verrayes Aosta 1256 66,4 78,0%
Issogne Aosta 1280 75,0 76,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Seren del Grappa Belluno 2350 51,1 88,8%
Marano di Valpolicella Verona 3188 51,9 83,6%
VIDOR Treviso 3588 52,9 86,0%
CAVASO DEL TOMBA Treviso 2926 54,8 85,6%
CESSALTO Treviso 3809 54,8 85,3%
CISON DI VALMARINO Treviso 2295 55,0 89,0%
SAN POLO DI PIAVE Treviso 4859 55,3 84,3%
SEGUSINO Treviso 1795 56,3 88,1%
PETTORAZZA GRIMANI Rovigo 1407 56,9 88,6%
MEDUNA DI LIVENZA Treviso 2941 57,9 86,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MARENO DI PIAVE Treviso 9397 37,7 88,6%
LORIA Treviso 9178 38,6 87,7%
Santa Giustina Belluno 6606 38,9 87,8%
TREVIGNANO Treviso 10700 40,2 88,3%
SALGAREDA Treviso 6543 41,7 89,6%
Caldogno Vicenza 11372 42,0 83,4%
ZERO BRANCO Treviso 11652 42,5 87,4%
BREDA DI PIAVE Treviso 7628 43,3 88,6%
CASTELLO DI GODEGO Treviso 6987 43,3 86,3%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Treviso 7265 43,6 86,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VEDELAGO Treviso 16566 42,6 86,7%
PREGANZIOL Treviso 16750 48,0 87,6%
PAESE Treviso 22219 49,4 86,9%
MONTEBELLUNA Treviso 31246 62,9 85,3%
VILLORBA Treviso 17544 64,3 85,9%
Feltre Belluno 20622 64,5 85,4%
ODERZO Treviso 20269 64,6 84,8%
CASTELFRANCO VENETO Treviso 33194 68,0 85,0%
CONEGLIANO Treviso 34656 69,2 84,3%
SAN DON Venezia 41941 75,0 84,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TREVISO Treviso 98636 59,3 84,5%
Belluno Belluno 35497 66,7 84,8%